Размеры | ||
---|---|---|
Высота выдвинутой мачты (мм) | A | 4051 |
Высота подъема груза (мм) | B | 3000 |
Свободный ход (мм) | C | 145 |
Высота сложенной мачты (мм) | D | 2090 |
Длина до спинки вил (мм) | E | 2478 |
Высота защитного ограждения (мм) | F | 2070 |
Ширина (мм) | G | 1145 |
Размер вил (мм) | H/I/J | 1070/45/100 |
Колесная база (мм) | K | 1600 |
Мин. клиренс (мм) | L | 115 |
Мин. радиус разворота (мм) | M | 2185 |
Мин. проезд с разворотом 90° (мм) | N | 3930 |
Угол наклона мачты (°) | O | 6/12 |
Расстояние от центра ведущего колеса до спинки вил (мм) | X | 475 |
| Оставить заявку Если у вас есть вопросы или вы не знаете что выбрать, оставьте свой номер: мы позвоним, чтобы ответить на все ваши вопросы |