Размеры | ||
---|---|---|
Высота выдвинутой мачты (мм) | A | 4030 |
Высота подъема груза (мм) | B | 3000 |
Свободный ход (мм) | C | 260 |
Высота сложенной мачты (мм) | D | 2045 |
Длина до спинки вил (мм) | E | 2220 |
Высота защитного ограждения (мм) | F | 2050 |
Ширина (мм) | G | 1090 |
Размер вил (мм) | H/I/J | 920/35/100 |
Колесная база (мм) | K | 1400 |
Мин. клиренс (мм) | L | 110 |
Мин. радиус разворота (мм) | M | 2010 |
Мин. проезд с разворотом 90° (мм) | N | 3590 |
Угол наклона мачты (°) | O | 6/12 |
Расстояние от центра ведущего колеса до спинки вил (мм) | X | 383 |
| Оставить заявку Если у вас есть вопросы или вы не знаете что выбрать, оставьте свой номер: мы позвоним, чтобы ответить на все ваши вопросы |